Statystyka dla rmtechnik.demostrony.ovh

Prezentowany okres: czerwiec 2017
Wygenerowano 07-Jul-2017 02:01 CEST
Statystyka w miesiącu: czerwiec 2017
Całkowita liczba wywołań 3437
Całkowita liczba plików 2345
Wszystkie strony 1128
Wszystkie wizyty 35
Całkowita liczba KB 45186
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 9
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 524
Całkowita liczba unikalnych odnośników 28
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 4
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.214 14.883
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.273 14.883
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.643 14.883
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 17 729
Liczba wywołań dziennie 429 1821
Wywołania w trakcie wizyty 98 456
Plików dziennie 293 1099
Pliki w trakcie wizyty 67 281
Stron dziennie 141 571
Strony w trakcie wizyty 32 147
Wizyt dziennie 4 13
Czas wizyty 35.19 251.98
Kilobajtów dziennie 5648 22468
Liczba KB w trakcie wizyty 1291 6911
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 2344
Kod 206 - Częściowa zawartość 1
Kod 301 - Przeniesiono na stałe 4
Kod 302 - Przeniesiono tymczasowo 3
Kod 303 - Zobacz inne 217
Kod 304 - Niezmodyfikowany 859
Kod 404 - Nie znaleziono 6
Kod 509 - Przekroczona liczba procesow 3

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  czerwiec 2017

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - czerwiec 2017
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
7 280 8.15% 25 108 259 11.04% 24 104 125 11.08% 11 32 6 17.14% 1 3 4 44.44% 0 1 3029 6.70% 275 1690
8 1821 52.98% 260 729 1099 46.87% 157 439 571 50.62% 82 227 7 20.00% 1 2 2 22.22% 0 1 22468 49.72% 3210 10832
9 1168 33.98% 195 690 855 36.46% 142 479 394 34.93% 66 246 13 37.14% 2 6 3 33.33% 0 1 15437 34.16% 2573 8008
10 2 0.06% 2 2 2 0.09% 2 2 2 0.18% 2 2 1 2.86% 1 1 1 11.11% 1 1 11 0.02% 11 11
11 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
12 57 1.66% 10 19 46 1.96% 8 19 15 1.33% 2 4 4 11.43% 1 1 1 11.11% 0 0 1335 2.95% 222 934
13 82 2.39% 27 45 71 3.03% 24 34 17 1.51% 6 8 3 8.57% 1 2 1 11.11% 0 0 2638 5.84% 879 1379
14 27 0.79% 27 27 13 0.55% 13 13 4 0.35% 4 4 1 2.86% 1 1 1 11.11% 0 0 269 0.60% 269 269
Raport Godzinowy -  czerwiec 2017
Godzinowe statystyki - czerwiec 2017
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 2 0.06% 0 2 0.09% 0 2 0.18% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 4 34 0.99% 4 34 1.45% 1 8 0.71% 155 1243 2.75%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 2 19 0.55% 2 19 0.81% 0 2 0.18% 117 934 2.07%
9 1 12 0.35% 1 11 0.47% 0 4 0.35% 18 146 0.32%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 52 422 12.28% 36 288 12.28% 14 118 10.46% 385 3078 6.81%
12 60 482 14.02% 35 284 12.11% 17 137 12.15% 672 5375 11.90%
13 114 912 26.53% 82 661 28.19% 40 325 28.81% 1349 10794 23.89%
14 119 957 27.84% 79 634 27.04% 37 299 26.51% 2038 16301 36.08%
15 66 531 15.45% 43 351 14.97% 22 179 15.87% 897 7178 15.88%
16 1 10 0.29% 1 10 0.43% 1 10 0.89% 2 12 0.03%
17 1 8 0.23% 1 8 0.34% 1 8 0.71% 1 7 0.02%
18 3 25 0.73% 2 20 0.85% 1 13 1.15% 13 105 0.23%
19 0 4 0.12% 0 4 0.17% 0 4 0.35% 0 0 0.00%
20 0 4 0.12% 0 4 0.17% 0 4 0.35% 0 0 0.00%
21 0 4 0.12% 0 4 0.17% 0 4 0.35% 0 0 0.00%
22 0 6 0.17% 0 6 0.26% 0 6 0.53% 1 11 0.02%
23 0 5 0.15% 0 5 0.21% 0 5 0.44% 0 0 0.00%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 524 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 228 6.63% 1472 3.26% 0.7003.272 /
2 120 3.49% 199 0.44% 0.0020.004 /t3-assets/css/css-9a655-68253.css
3 117 3.40% 63 0.14% 0.0030.010 /media/system/css/system.css
4 65 1.89% 1948 4.31% 0.0080.012 /t3-assets/css/css-d4e7c-26177.css
5 65 1.89% 1281 2.83% 0.0060.011 /t3-assets/css/css-a631e-26172.css
6 59 1.72% 3 0.01% 0.5040.847 /?format=json
7 56 1.63% 758 1.68% 0.6650.899 /administrator/?option=com_modules&view=modules
8 54 1.57% 3896 8.62% 0.0150.028 /t3-assets/js/js-1c3dc-68798.js
9 54 1.57% 1618 3.58% 0.0080.012 /t3-assets/css/css-fcb87-68933.css
10 54 1.57% 1064 2.35% 0.0060.009 /t3-assets/css/css-481a4-67880.css
11 51 1.48% 8686 19.22% 0.0320.046 /t3-assets/js/js-d66ed-68798.js
12 49 1.43% 474 1.05% 0.0040.011 /t3-assets/css/css-c214d-26174.css
13 32 0.93% 318 0.70% 0.0040.007 /t3-assets/css/css-0e487-68550.css
14 32 0.93% 41 0.09% 0.5281.443 /administrator/?asset=com_modules&author=&folder=&option=com_media&tmpl=component&view=imagesList
15 31 0.90% 396 0.88% 0.6790.931 /administrator/?option=com_modules
16 28 0.81% 82 0.18% 0.4840.661 /administrator/
17 27 0.79% 481 1.07% 0.8141.187 /administrator/?id=121&layout=edit&option=com_modules&view=module
18 22 0.64% 204 0.45% 0.0040.006 /t3-assets/css/css-b4b52-26174.css
19 22 0.64% 3 0.01% 0.1840.299 /administrator/?cde5c5bf2cc89678d61316891279647b=1&client_id=0&option=com_modules&position=sections&task=module.orderPosition
20 21 0.61% 179 0.40% 0.0040.006 /t3-assets/css/css-fdd1c-26174.css
21 19 0.55% 1992 4.41% 0.0200.028 /t3-assets/js/js-6d3be-68798.js
22 18 0.52% 207 0.46% 1.44614.883 /administrator/?menutype=mainmenu&option=com_menus&view=items
23 18 0.52% 382 0.84% 1.2053.238 /administrator/?id=9&layout=edit&option=com_templates&view=style
24 16 0.47% 829 1.83% 0.0030.005 /templates/ja_platon/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
25 14 0.41% 2 0.00% 0.2500.676 /administrator/?6c48e4e230b0a663abc0ca79ab465cb4=1&client_id=0&option=com_modules&position=slideshow&task=module.orderPosition
26 13 0.38% 1 0.00% 0.5150.815 /administrator/?format=json&option=com_ajax
27 12 0.35% 16 0.03% 0.9516.389 /installation/
28 11 0.32% 169 0.37% 0.7921.168 /administrator/?id=124&layout=edit&option=com_modules&view=module
29 11 0.32% 25 0.05% 0.5590.786 /administrator/?asset=com_modules&author=&fieldid=slideshow_data__image&folder=&ismoo=0&option=com_media&tmpl=component&view=images
30 11 0.32% 1 0.00% 0.2070.257 /administrator/?id=9&layout=edit&layout=default&option=com_templates&t3action=layout&t3task=save&template=ja_platon&view=style
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 524 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 51 1.48% 8686 19.22% 0.0320.046 /t3-assets/js/js-d66ed-68798.js
2 54 1.57% 3896 8.62% 0.0150.028 /t3-assets/js/js-1c3dc-68798.js
3 19 0.55% 1992 4.41% 0.0200.028 /t3-assets/js/js-6d3be-68798.js
4 65 1.89% 1948 4.31% 0.0080.012 /t3-assets/css/css-d4e7c-26177.css
5 54 1.57% 1618 3.58% 0.0080.012 /t3-assets/css/css-fcb87-68933.css
6 228 6.63% 1472 3.26% 0.7003.272 /
7 65 1.89% 1281 2.83% 0.0060.011 /t3-assets/css/css-a631e-26172.css
8 7 0.20% 1192 2.64% 0.0350.044 /t3-assets/js/js-e2b11-68798.js
9 5 0.15% 1170 2.59% 0.0030.007 /images/joomlart/media/video.ogv
10 54 1.57% 1064 2.35% 0.0060.009 /t3-assets/css/css-481a4-67880.css
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 14 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 228 6.63% 15 42.86% /
2 5 0.15% 5 14.29% /administrator/?6c48e4e230b0a663abc0ca79ab465cb4=1&eid=0&option=com_installer&skip=700&task=update.ajax&view=update
3 59 1.72% 3 8.57% /?format=json
4 14 0.41% 2 5.71% /administrator/?6c48e4e230b0a663abc0ca79ab465cb4=1&client_id=0&option=com_modules&position=slideshow&task=module.orderPosition
5 10 0.29% 1 2.86% /administrator/?6c48e4e230b0a663abc0ca79ab465cb4=1&client_id=0&option=com_modules&position=position-9&task=module.orderPosition
6 3 0.09% 1 2.86% /administrator/?cde5c5bf2cc89678d61316891279647b=1&client_id=0&option=com_modules&position=position-10&task=module.orderPosition
7 18 0.52% 1 2.86% /administrator/?menutype=mainmenu&option=com_menus&view=items
8 22 0.64% 1 2.86% /administrator/?cde5c5bf2cc89678d61316891279647b=1&client_id=0&option=com_modules&position=sections&task=module.orderPosition
9 3 0.09% 1 2.86% /administrator/?asset=com_modules&author=&e_name=&fieldid=slideshow_data__image_1&folder=&option=com_media&tmpl=component&view=images
10 18 0.52% 1 2.86% /administrator/?id=9&layout=edit&option=com_templates&view=style
Pierwsze 8 z ogólnej liczby 8 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 228 6.63% 21 60.00% /
2 59 1.72% 4 11.43% /?format=json
3 4 0.12% 3 8.57% /administrator/?6c48e4e230b0a663abc0ca79ab465cb4=1&cache_timeout=3600&eid=700&option=com_installer&task=update.ajax&view=update
4 28 0.81% 3 8.57% /administrator/
5 6 0.17% 1 2.86% /administrator/?menutype=default&option=com_menus&view=items
6 13 0.38% 1 2.86% /administrator/?format=json&option=com_ajax
7 10 0.29% 1 2.86% /administrator/?option=com_content
8 1 0.03% 1 2.86% /administrator/?66ed757d9890b852ab24434a6ead5294=1&cache_timeout=3600&eid=700&option=com_installer&task=update.ajax&view=update
Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 3 0.09% 509 GET/administrator/
2 3 0.09% 404 GET/favicon.ico
3 2 0.06% 404 GET/
4 1 0.03% 404 GET/administratoir
Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 1819 52.92% 1097 46.78% 569 50.44% 22467 49.72% 7 20.00% 42.08 106.23 Polska 77.253.61.38
2 964 28.05% 672 28.66% 341 30.23% 9397 20.80% 10 28.57% 15.13 38.30 Polska 77.253.59.206
3 369 10.74% 312 13.30% 88 7.80% 10276 22.74% 10 28.57% 18.47 42.63 Polska 83.238.32.222
4 124 3.61% 112 4.78% 57 5.05% 2126 4.70% 1 2.86% 215.37 215.37 Polska 37.47.14.61
5 108 3.14% 104 4.43% 32 2.84% 795 1.76% 3 8.57% 1.13 3.28 Polska 178.36.98.219
6 32 0.93% 27 1.15% 20 1.77% 107 0.24% 1 2.86% 130.27 130.27 Polska 178.36.104.79
7 18 0.52% 18 0.77% 18 1.60% 1 0.00% 1 2.86% 251.98 251.98 Polska 37.47.11.72
8 2 0.06% 2 0.09% 2 0.18% 11 0.02% 1 2.86% 0.00 0.00 Polska 78.155.112.4
9 1 0.03% 1 0.04% 1 0.09% 5 0.01% 1 2.86% 0.00 0.00 Polska 86.111.126.216
Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 1819 52.92% 1097 46.78% 569 50.44% 22467 49.72% 7 20.00% 42.08 106.23 Polska 77.253.61.38
2 369 10.74% 312 13.30% 88 7.80% 10276 22.74% 10 28.57% 18.47 42.63 Polska 83.238.32.222
3 964 28.05% 672 28.66% 341 30.23% 9397 20.80% 10 28.57% 15.13 38.30 Polska 77.253.59.206
4 124 3.61% 112 4.78% 57 5.05% 2126 4.70% 1 2.86% 215.37 215.37 Polska 37.47.14.61
5 108 3.14% 104 4.43% 32 2.84% 795 1.76% 3 8.57% 1.13 3.28 Polska 178.36.98.219
6 32 0.93% 27 1.15% 20 1.77% 107 0.24% 1 2.86% 130.27 130.27 Polska 178.36.104.79
7 2 0.06% 2 0.09% 2 0.18% 11 0.02% 1 2.86% 0.00 0.00 Polska 78.155.112.4
8 1 0.03% 1 0.04% 1 0.09% 5 0.01% 1 2.86% 0.00 0.00 Polska 86.111.126.216
9 18 0.52% 18 0.77% 18 1.60% 1 0.00% 1 2.86% 251.98 251.98 Polska 37.47.11.72
Pierwsze 1 z ogólnej liczby 28 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 104 3.03% 11 31.43% - (Direct Request)
Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 3320 96.60% 40872 90.45% 31 88.57% Firefox
2 25 0.73% 957 2.12% 3 8.57% Android 4.4.4; E2003 Build; Chrome; Mobile Safari
3 34 0.99% 1243 2.75% 1 2.86% Chrome; Safari
4 58 1.69% 2113 4.68% 1 2.86% Win64; x64; Chrome; Safari
Odwołania wg krajów -  czerwiec 2017
Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 3437 100.00% 2345 100.00% 45186 100.00% 35 100.00% Polska