Statystyka dla rmtechnik.demostrony.ovh

Prezentowany okres: lipiec 2017
Wygenerowano 03-Aug-2017 02:00 CEST
Statystyka w miesiącu: lipiec 2017
Całkowita liczba wywołań 386
Całkowita liczba plików 350
Wszystkie strony 77
Wszystkie wizyty 14
Całkowita liczba KB 11108
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 3
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 107
Całkowita liczba unikalnych odnośników 12
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.161 7.188
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.153 4.393
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.791 7.188
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 0 142
Liczba wywołań dziennie 14 203
Wywołania w trakcie wizyty 27 102
Plików dziennie 13 177
Pliki w trakcie wizyty 25 88
Stron dziennie 2 43
Strony w trakcie wizyty 5 26
Wizyt dziennie 0 4
Czas wizyty 10.58 79.13
Kilobajtów dziennie 427 3911
Liczba KB w trakcie wizyty 793 2003
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 350
Kod 301 - Przeniesiono na stałe 1
Kod 303 - Zobacz inne 6
Kod 304 - Niezmodyfikowany 26
Kod 404 - Nie znaleziono 3

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  lipiec 2017

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - lipiec 2017
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
6 36 9.33% 18 32 36 10.29% 18 32 11 14.29% 6 7 2 14.29% 1 1 1 33.33% 0 1 1193 10.74% 596 1171
7 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
8 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
9 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
10 27 6.99% 27 27 27 7.71% 27 27 4 5.19% 4 4 1 7.14% 1 1 1 33.33% 0 0 1060 9.54% 1060 1060
11 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
12 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
13 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
14 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
15 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
16 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
17 19 4.92% 19 19 19 5.43% 19 19 2 2.60% 2 2 1 7.14% 1 1 1 33.33% 0 0 934 8.41% 934 934
18 25 6.48% 0 0 25 7.14% 0 0 6 7.79% 0 0 1 7.14% 0 0 1 33.33% 0 0 1050 9.45% 0 0
19 36 9.33% 30 44 36 10.29% 30 44 3 3.90% 4 8 1 7.14% 1 2 1 33.33% 0 0 1861 16.75% 1455 1984
20 2 0.52% 0 0 2 0.57% 0 0 2 2.60% 0 0 1 7.14% 0 0 1 33.33% 0 0 11 0.10% 0 0
21 2 0.52% 4 4 2 0.57% 4 4 2 2.60% 4 4 1 7.14% 2 2 1 33.33% 0 0 11 0.10% 22 22
22 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
23 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
24 17 4.40% 17 17 7 2.00% 7 7 2 2.60% 2 2 1 7.14% 1 1 1 33.33% 0 0 144 1.30% 144 144
25 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
26 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
27 19 4.92% 19 19 19 5.43% 19 19 2 2.60% 2 2 1 7.14% 1 1 1 33.33% 0 0 934 8.41% 934 934
28 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
29 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
30 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
31 203 52.59% 51 142 177 50.57% 44 136 43 55.84% 11 30 4 28.57% 1 2 3 100.00% 0 1 3911 35.21% 978 2678
Raport Godzinowy -  lipiec 2017
Godzinowe statystyki - lipiec 2017
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1 36 9.33% 1 26 7.43% 0 4 5.19% 41 1078 9.70%
8 0 4 1.04% 0 4 1.14% 0 4 5.19% 1 22 0.20%
9 5 142 36.79% 5 136 38.86% 1 30 38.96% 103 2678 24.11%
10 1 41 10.62% 1 31 8.86% 0 9 11.69% 42 1091 9.82%
11 2 52 13.47% 1 42 12.00% 0 11 14.29% 50 1312 11.81%
12 2 67 17.36% 2 67 19.14% 0 14 18.18% 113 2940 26.46%
13 1 44 11.40% 1 44 12.57% 0 5 6.49% 76 1987 17.89%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 107 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 41 10.62% 223 2.01% 0.7561.529 /
2 13 3.37% 22 0.19% 0.0030.004 /t3-assets/css/css-9a655-68253.css
3 13 3.37% 256 2.31% 0.0070.009 /t3-assets/css/css-a631e-26172.css
4 12 3.11% 6 0.06% 0.0030.003 /media/system/css/system.css
5 11 2.85% 754 6.78% 0.0040.007 /templates/ja_platon/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
6 11 2.85% 794 7.15% 0.0160.018 /t3-assets/js/js-1c3dc-68798.js
7 11 2.85% 106 0.96% 0.0050.007 /t3-assets/css/css-c214d-26174.css
8 11 2.85% 330 2.97% 0.0090.011 /t3-assets/css/css-d4e7c-26177.css
9 8 2.07% 9 0.08% 0.0030.005 /templates/ja_platon/favicon.ico
10 6 1.55% 0 0.00% 0.3940.440 /administrator/?format=json&option=com_ajax
11 6 1.55% 20 0.18% 0.9204.098 /administrator/components/com_joomlaupdate/restore.php
12 3 0.78% 216 1.95% 0.0140.015 /t3-assets/js/js-1c3dc-78008.js
13 3 0.78% 29 0.26% 0.0040.005 /t3-assets/css/css-c214d-78008.css
14 3 0.78% 90 0.81% 0.0080.008 /t3-assets/css/css-d4e7c-78008.css
15 3 0.78% 10 0.09% 0.4590.536 /administrator/
16 2 0.52% 0 0.00% 0.1100.113 /administrator/?1d17bedb1b915869dfa11ff8998457fe=1&client_id=0&option=com_modules&position=sections&task=module.orderPosition
17 2 0.52% 35 0.32% 0.6410.762 /administrator/?id=121&layout=edit&option=com_modules&view=module
18 2 0.52% 27 0.24% 0.4680.478 /administrator/?option=com_modules
19 2 0.52% 0 0.00% 1.2131.384 /administrator/?format=raw&group=system&option=com_ajax&plugin=sendStats
20 2 0.52% 50 0.45% 0.0030.003 /media/jui/fonts/IcoMoon.woff
21 2 0.52% 15 0.13% 0.0040.004 /media/jui/js/chosen.jquery.min.js?88710a9440c570f7c838f6a3e08ef58f
22 2 0.52% 15 0.14% 0.0040.004 /media/jui/js/bootstrap.min.js?88710a9440c570f7c838f6a3e08ef58f
23 2 0.52% 8 0.07% 0.0030.003 /media/jui/js/jquery-migrate.min.js?88710a9440c570f7c838f6a3e08ef58f
24 2 0.52% 66 0.59% 0.0060.006 /media/jui/js/jquery.min.js?88710a9440c570f7c838f6a3e08ef58f
25 2 0.52% 0 0.00% 0.0020.002 /media/jui/js/jquery-noconflict.js?88710a9440c570f7c838f6a3e08ef58f
26 2 0.52% 0 0.00% 0.0030.004 /media/system/js/keepalive.js?88710a9440c570f7c838f6a3e08ef58f
27 2 0.52% 58 0.52% 0.0090.010 /administrator/templates/isis/css/template.css?88710a9440c570f7c838f6a3e08ef58f
28 2 0.52% 6 0.05% 0.0030.003 /media/system/js/core.js?88710a9440c570f7c838f6a3e08ef58f
29 2 0.52% 5 0.04% 0.0030.004 /media/jui/css/chosen.css?88710a9440c570f7c838f6a3e08ef58f
30 2 0.52% 210 1.89% 0.0220.023 /t3-assets/js/js-6d3be-68798.js
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 107 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 11 2.85% 794 7.15% 0.0160.018 /t3-assets/js/js-1c3dc-68798.js
2 11 2.85% 754 6.78% 0.0040.007 /templates/ja_platon/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
3 11 2.85% 330 2.97% 0.0090.011 /t3-assets/css/css-d4e7c-26177.css
4 13 3.37% 256 2.31% 0.0070.009 /t3-assets/css/css-a631e-26172.css
5 41 10.62% 223 2.01% 0.7561.529 /
6 3 0.78% 216 1.95% 0.0140.015 /t3-assets/js/js-1c3dc-78008.js
7 2 0.52% 210 1.89% 0.0220.023 /t3-assets/js/js-6d3be-68798.js
8 11 2.85% 106 0.96% 0.0050.007 /t3-assets/css/css-c214d-26174.css
9 3 0.78% 90 0.81% 0.0080.008 /t3-assets/css/css-d4e7c-78008.css
10 1 0.26% 66 0.59% 0.0130.013 /media/system/js/mootools-more.js?2db3d8056e0d18f73c7989bd5ce103bf
Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 41 10.62% 12 85.71% /
2 6 1.55% 1 7.14% /administrator/?format=json&option=com_ajax
3 1 0.26% 1 7.14% /administrator/?1d17bedb1b915869dfa11ff8998457fe=1&eid=0&option=com_installer&skip=700&task=update.ajax&view=update
Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 41 10.62% 12 85.71% /
2 2 0.52% 1 7.14% /administrator/?1d17bedb1b915869dfa11ff8998457fe=1&client_id=0&option=com_modules&position=sections&task=module.orderPosition
3 1 0.26% 1 7.14% /administrator/?1d17bedb1b915869dfa11ff8998457fe=1&cache_timeout=3600&eid=700&option=com_installer&task=update.ajax&view=update
Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 3 0.78% 404 GET/images/4.jpg
Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 202 52.33% 192 54.86% 36 46.75% 8130 73.20% 11 78.57% 3.09 13.72 Polska 83.238.32.222
2 161 41.71% 145 41.43% 34 44.16% 2836 25.53% 2 14.29% 17.48 19.87 Polska 77.253.63.184
3 23 5.96% 13 3.71% 7 9.09% 142 1.27% 1 7.14% 79.13 79.13 Polska 178.36.100.231
Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 202 52.33% 192 54.86% 36 46.75% 8130 73.20% 11 78.57% 3.09 13.72 Polska 83.238.32.222
2 161 41.71% 145 41.43% 34 44.16% 2836 25.53% 2 14.29% 17.48 19.87 Polska 77.253.63.184
3 23 5.96% 13 3.71% 7 9.09% 142 1.27% 1 7.14% 79.13 79.13 Polska 178.36.100.231
Pierwsze 1 z ogólnej liczby 12 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 38 9.84% 11 78.57% - (Direct Request)
Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 386 100.00% 11108 100.00% 14 100.00% Firefox
Odwołania wg krajów -  lipiec 2017
Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 386 100.00% 350 100.00% 11108 100.00% 14 100.00% Polska