Statystyka dla rmtechnik.demostrony.ovh

Prezentowany okres: sierpień 2017
Wygenerowano 02-Sep-2017 02:30 CEST
Statystyka w miesiącu: sierpień 2017
Całkowita liczba wywołań 19214
Całkowita liczba plików 14225
Wszystkie strony 4223
Wszystkie wizyty 103
Całkowita liczba KB 369449
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 13
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 1227
Całkowita liczba unikalnych odnośników 126
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 4
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.094 220.305
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.094 18.691
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.400 220.305
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 26 2217
Liczba wywołań dziennie 640 8567
Wywołania w trakcie wizyty 186 2439
Plików dziennie 474 6279
Pliki w trakcie wizyty 138 1656
Stron dziennie 140 1391
Strony w trakcie wizyty 41 532
Wizyt dziennie 3 26
Czas wizyty 14.00 118.28
Kilobajtów dziennie 12315 129918
Liczba KB w trakcie wizyty 3587 30573
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 14167
Kod 206 - Częściowa zawartość 58
Kod 301 - Przeniesiono na stałe 24
Kod 302 - Przeniesiono tymczasowo 9
Kod 303 - Zobacz inne 926
Kod 304 - Niezmodyfikowany 3333
Kod 404 - Nie znaleziono 688
Kod 500 - Wewnętrzny błąd serwera 4
Kod 509 - Przekroczona liczba procesow 5

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  sierpień 2017

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - sierpień 2017
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
2 19 0.10% 19 19 18 0.13% 18 18 2 0.05% 2 2 1 0.97% 1 1 1 7.69% 1 1 919 0.25% 919 919
3 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
4 8567 44.59% 714 2217 6279 44.14% 523 1660 1391 32.94% 116 488 14 13.59% 1 3 3 23.08% 0 1 114529 31.00% 9544 45971
5 39 0.20% 39 39 28 0.20% 28 28 2 0.05% 2 2 1 0.97% 1 1 1 7.69% 0 0 163 0.04% 163 163
6 54 0.28% 54 54 52 0.37% 52 52 8 0.19% 8 8 1 0.97% 1 1 1 7.69% 0 0 1790 0.48% 1790 1790
7 403 2.10% 134 291 270 1.90% 90 186 56 1.33% 19 44 2 1.94% 1 1 1 7.69% 0 0 5071 1.37% 1690 3665
8 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
9 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
10 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
11 1913 9.96% 478 1191 1470 10.33% 368 952 260 6.16% 65 155 6 5.83% 2 3 2 15.38% 0 1 31493 8.52% 7873 23877
12 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
13 89 0.46% 89 89 86 0.60% 86 86 8 0.19% 8 8 1 0.97% 1 1 1 7.69% 0 0 2139 0.58% 2139 2139
14 47 0.24% 47 47 46 0.32% 46 46 5 0.12% 5 5 1 0.97% 1 1 1 7.69% 0 0 1639 0.44% 1639 1639
15 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
16 182 0.95% 36 49 95 0.67% 19 42 19 0.45% 4 5 4 3.88% 1 1 1 7.69% 0 0 969 0.26% 194 470
17 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
18 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
19 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
20 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
21 2059 10.72% 187 732 1517 10.66% 138 510 843 19.96% 77 340 17 16.50% 2 4 3 23.08% 0 1 20411 5.52% 1856 6461
22 1323 6.89% 220 594 918 6.45% 153 411 470 11.13% 78 189 6 5.83% 1 3 2 15.38% 0 1 8360 2.26% 1393 3501
23 92 0.48% 92 92 85 0.60% 85 85 8 0.19% 8 8 1 0.97% 1 1 1 7.69% 0 0 1373 0.37% 1373 1373
24 104 0.54% 35 55 81 0.57% 27 45 17 0.40% 6 11 3 2.91% 1 1 3 23.08% 1 1 888 0.24% 296 693
25 3760 19.57% 376 1074 2807 19.73% 281 782 986 23.35% 99 299 26 25.24% 3 5 4 30.77% 0 1 129918 35.17% 12992 43424
26 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
27 4 0.02% 2 3 4 0.03% 2 3 4 0.09% 2 3 2 1.94% 1 1 2 15.38% 0 1 18 0.00% 9 14
28 137 0.71% 27 53 111 0.78% 22 35 30 0.71% 6 11 6 5.83% 1 2 3 23.08% 0 1 14182 3.84% 2836 7174
29 219 1.14% 31 104 182 1.28% 26 86 56 1.33% 8 35 8 7.77% 1 3 3 23.08% 0 1 4575 1.24% 654 3139
30 180 0.94% 180 180 158 1.11% 158 158 47 1.11% 47 47 2 1.94% 2 2 1 7.69% 0 0 26000 7.04% 26000 26000
31 23 0.12% 23 23 18 0.13% 18 18 11 0.26% 11 11 1 0.97% 1 1 1 7.69% 0 0 5010 1.36% 5010 5010
Raport Godzinowy -  sierpień 2017
Godzinowe statystyki - sierpień 2017
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 15 457 2.38% 11 341 2.40% 2 75 1.78% 128 3833 1.04%
8 36 1080 5.62% 27 831 5.84% 8 268 6.35% 445 13351 3.61%
9 64 1949 10.14% 47 1414 9.94% 10 313 7.41% 502 15073 4.08%
10 72 2170 11.29% 56 1696 11.92% 10 310 7.34% 795 23836 6.45%
11 114 3429 17.85% 84 2529 17.78% 27 837 19.82% 906 27169 7.35%
12 118 3543 18.44% 82 2474 17.39% 19 582 13.78% 3334 100013 27.07%
13 130 3924 20.42% 95 2862 20.12% 37 1125 26.64% 2411 72340 19.58%
14 49 1474 7.67% 37 1120 7.87% 16 485 11.48% 2209 66275 17.94%
15 12 367 1.91% 7 237 1.67% 3 106 2.51% 343 10279 2.78%
16 3 90 0.47% 2 88 0.62% 0 8 0.19% 74 2230 0.60%
17 3 109 0.57% 3 105 0.74% 0 11 0.26% 469 14077 3.81%
18 8 241 1.25% 7 217 1.53% 1 31 0.73% 145 4350 1.18%
19 3 106 0.55% 2 85 0.60% 1 45 1.07% 440 13193 3.57%
20 8 240 1.25% 6 192 1.35% 0 25 0.59% 107 3199 0.87%
21 0 28 0.15% 0 28 0.20% 0 1 0.02% 5 148 0.04%
22 0 7 0.04% 0 6 0.04% 0 1 0.02% 3 82 0.02%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1227 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 693 3.61% 3541 0.96% 0.4058.229 /
2 289 1.50% 4061 1.10% 0.0050.009 /templates/shaper_varsita/css/template.css
3 257 1.34% 192 0.05% 0.0020.005 /templates/shaper_varsita/css/frontend-edit.css
4 257 1.34% 988 0.27% 0.0030.006 /templates/shaper_varsita/css/legacy.css
5 250 1.30% 576 0.16% 0.0020.006 /templates/shaper_varsita/css/presets/preset4.css
6 237 1.23% 968 0.26% 0.0040.006 /components/com_sppagebuilder/assets/css/animate.min.css
7 231 1.20% 788 0.21% 0.0020.005 /plugins/system/azrul.system/pc_includes/ajax_1.5.pack.js
8 221 1.15% 1168 0.32% 0.0030.006 /templates/shaper_varsita/css/font-awesome.min.css
9 220 1.14% 3702 1.00% 0.0050.009 /templates/shaper_varsita/css/bootstrap.min.css
10 218 1.13% 146 0.04% 0.0020.004 /templates/shaper_varsita/js/frontend-edit.js
11 218 1.13% 225 0.06% 0.0020.004 /templates/shaper_varsita/js/main.js
12 218 1.13% 476 0.13% 0.0020.005 /templates/shaper_varsita/js/smoothscroll.js
13 218 1.13% 357 0.10% 0.0020.005 /templates/shaper_varsita/js/jquery.sticky.js
14 218 1.13% 2017 0.55% 0.0030.006 /templates/shaper_varsita/js/bootstrap.min.js
15 201 1.05% 2425 0.66% 0.0050.008 /components/com_sppagebuilder/assets/css/sppagebuilder.css
16 200 1.04% 2943 0.80% 0.0050.008 /components/com_sppagebuilder/assets/js/sppagebuilder.js
17 200 1.04% 54 0.01% 0.0020.005 /plugins/system/helix3/assets/css/pagebuilder.css
18 200 1.04% 1302 0.35% 0.0030.007 /components/com_sppagebuilder/assets/css/font-awesome.min.css
19 180 0.94% 49 0.01% 0.0020.005 /components/com_sppagebuilder/assets/css/sppagecontainer.css
20 159 0.83% 108 0.03% 0.0020.004 /templates/shaper_varsita/css/owl.transitions.css
21 159 0.83% 171 0.05% 0.0020.004 /templates/shaper_varsita/css/owl.carousel.css
22 158 0.82% 107 0.03% 0.0020.004 /templates/shaper_varsita/js/addon.slider.js
23 158 0.82% 1624 0.44% 0.0040.006 /templates/shaper_varsita/js/owl.carousel.min.js
24 151 0.79% 695 0.19% 0.4844.880 /en
25 145 0.75% 2165 0.59% 0.1912.071 /administrator/?callback=setting&format=json&option=com_sppagebuilder&view=ajax
26 116 0.60% 534 0.14% 0.4011.709 /de
27 113 0.59% 553 0.15% 0.5544.429 /?lang=en
28 104 0.54% 1276 0.35% 0.2780.399 /administrator/?option=com_content&view=articles
29 99 0.52% 1 0.00% 0.0020.004 /media/jui/js/jquery-noconflict.js?2093623ce39e240e9d24beb9cfece78f
30 97 0.50% 3198 0.87% 0.0070.012 /media/jui/js/jquery.min.js?2093623ce39e240e9d24beb9cfece78f
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1227 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 31 0.16% 4134 1.12% 0.0250.033 /media/editors/tinymce/tinymce.min.js
2 289 1.50% 4061 1.10% 0.0050.009 /templates/shaper_varsita/css/template.css
3 220 1.14% 3702 1.00% 0.0050.009 /templates/shaper_varsita/css/bootstrap.min.css
4 693 3.61% 3541 0.96% 0.4058.229 /
5 25 0.13% 3338 0.90% 0.0250.033 /components/com_sppagebuilder/assets/js/engine.js
6 97 0.50% 3198 0.87% 0.0070.012 /media/jui/js/jquery.min.js?2093623ce39e240e9d24beb9cfece78f
7 200 1.04% 2943 0.80% 0.0050.008 /components/com_sppagebuilder/assets/js/sppagebuilder.js
8 61 0.32% 2883 0.78% 0.0030.006 /templates/shaper_varsita/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.3.0
9 201 1.05% 2425 0.66% 0.0050.008 /components/com_sppagebuilder/assets/css/sppagebuilder.css
10 32 0.17% 2217 0.60% 0.0070.011 /administrator/components/com_sppagebuilder/assets/css/jquery.minicolors.css
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 29 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 693 3.61% 31 31.00% /
2 116 0.60% 13 13.00% /de
3 151 0.79% 12 12.00% /en
4 93 0.48% 12 12.00% /pl
5 26 0.14% 4 4.00% /prod/pl/produkcja
6 113 0.59% 2 2.00% /?lang=en
7 2 0.01% 2 2.00% /administrator/?7ec0637558e79a91d5d23ac5272b6adb=1&eid=0&option=com_installer&skip=700&task=update.ajax&view=update
8 62 0.32% 2 2.00% /?lang=pl
9 3 0.02% 2 2.00% /?option=com_sppagebuilder&task=media.upload_media
10 1 0.01% 1 1.00% /administrator/?0c79a9223bbeea0ed92e113aae2a3ca8=1&eid=0&option=com_installer&skip=700&task=update.ajax&view=update
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 29 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 693 3.61% 31 31.00% /
2 93 0.48% 14 14.00% /pl
3 116 0.60% 10 10.00% /de
4 151 0.79% 7 7.00% /en
5 113 0.59% 5 5.00% /?lang=en
6 15 0.08% 3 3.00% /de/prod-3/deutsch/produkcja
7 42 0.22% 3 3.00% /en/prod-4/english/produkcja
8 19 0.10% 2 2.00% /pl/prod/pl/produkcja
9 2 0.01% 2 2.00% /administrator/?7ec0637558e79a91d5d23ac5272b6adb=1&cache_timeout=3600&eid=700&option=com_installer&task=update.ajax&view=update
10 3 0.02% 2 2.00% /?option=com_sppagebuilder&task=media.upload_media
Pierwsze 17 z ogólnej liczby 17 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 569 2.96% 404 GET/images/demo/about-subheader.jpg
2 50 0.26% 404 GET/images/showcase/element_055.png
3 29 0.15% 404 GET/
4 12 0.06% 404 GET/images/4.jpg
5 8 0.04% 404 GET/en/prod-4/english/1.gif
6 5 0.03% 509 GET/
7 5 0.03% 404 GET/de/prod/pl/produkcja
8 5 0.03% 404 GET/favicon.ico
9 3 0.02% 500 GET/administrator/
10 2 0.01% 404 GET/images/testimonial.png
11 2 0.01% 404 GET/images/cta-bg.jpg
12 2 0.01% 404 GET/images/featured-bg2.jpg
13 1 0.01% 404 GET/de/prod/
14 1 0.01% 404 GET/pl/
15 1 0.01% 404 GET/submit-an-article/blog/news/produkcja/pl/
16 1 0.01% 500 GET/
17 1 0.01% 404 GET/administrator/
Pierwsze 13 z ogólnej liczby 13 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 7429 38.66% 5394 37.92% 1227 29.06% 79353 21.48% 9 8.74% 44.25 118.28 Polska 178.36.119.190
2 4564 23.75% 3519 24.74% 1083 25.65% 193563 52.39% 50 48.54% 9.85 63.57 Polska 83.238.32.222
3 2153 11.21% 1467 10.31% 455 10.77% 25804 6.98% 5 4.85% 25.94 101.85 Polska 178.36.112.22
4 1579 8.22% 1114 7.83% 757 17.93% 12694 3.44% 7 6.80% 24.82 64.45 Polska 178.36.115.219
5 1376 7.16% 1088 7.65% 178 4.22% 11850 3.21% 3 2.91% 20.84 53.25 Polska 87.205.79.44
6 1083 5.64% 749 5.27% 370 8.76% 5985 1.62% 4 3.88% 26.80 99.10 Polska 178.36.104.249
7 917 4.77% 804 5.65% 135 3.20% 39246 10.62% 19 18.45% 3.97 26.53 Polska 86.111.126.216
8 55 0.29% 36 0.25% 11 0.26% 194 0.05% 1 0.97% 2.40 2.40 Polska 31.0.47.70
9 42 0.22% 41 0.29% 1 0.02% 680 0.18% 1 0.97% 0.02 0.02 Polska 178.36.100.8
10 11 0.06% 10 0.07% 3 0.07% 56 0.02% 1 0.97% 0.22 0.22 Polska 31.0.42.153
11 3 0.02% 2 0.01% 1 0.02% 20 0.01% 1 0.97% 0.05 0.05 Polska 178.36.111.25
12 1 0.01% 1 0.01% 1 0.02% 5 0.00% 1 0.97% 0.00 0.00 Polska 31.0.43.61
13 1 0.01% 0 0.00% 1 0.02% 2 0.00% 1 0.97% 0.00 0.00 Polska 31.0.41.133
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 13 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 4564 23.75% 3519 24.74% 1083 25.65% 193563 52.39% 50 48.54% 9.85 63.57 Polska 83.238.32.222
2 7429 38.66% 5394 37.92% 1227 29.06% 79353 21.48% 9 8.74% 44.25 118.28 Polska 178.36.119.190
3 917 4.77% 804 5.65% 135 3.20% 39246 10.62% 19 18.45% 3.97 26.53 Polska 86.111.126.216
4 2153 11.21% 1467 10.31% 455 10.77% 25804 6.98% 5 4.85% 25.94 101.85 Polska 178.36.112.22
5 1579 8.22% 1114 7.83% 757 17.93% 12694 3.44% 7 6.80% 24.82 64.45 Polska 178.36.115.219
6 1376 7.16% 1088 7.65% 178 4.22% 11850 3.21% 3 2.91% 20.84 53.25 Polska 87.205.79.44
7 1083 5.64% 749 5.27% 370 8.76% 5985 1.62% 4 3.88% 26.80 99.10 Polska 178.36.104.249
8 42 0.22% 41 0.29% 1 0.02% 680 0.18% 1 0.97% 0.02 0.02 Polska 178.36.100.8
9 55 0.29% 36 0.25% 11 0.26% 194 0.05% 1 0.97% 2.40 2.40 Polska 31.0.47.70
10 11 0.06% 10 0.07% 3 0.07% 56 0.02% 1 0.97% 0.22 0.22 Polska 31.0.42.153
Pierwsze 1 z ogólnej liczby 126 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 258 1.34% 43 41.75% - (Direct Request)
Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 16540 86.08% 235646 63.78% 68 66.02% Firefox
2 2408 12.53% 119447 32.33% 29 28.16% Win64; x64; Chrome; Safari
3 213 1.11% 13557 3.67% 8 7.77% Android 6.0.1; Redmi 4X Build; Chrome; Mobile Safari
4 53 0.28% 799 0.22% 1 0.97% MSIE 8.0; Trident; SLCC2; .NET4.0C
Odwołania wg krajów -  sierpień 2017
Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 19214 100.00% 14225 100.00% 369449 100.00% 103 100.00% Polska