Statystyka dla rmtechnik.demostrony.ovh

Prezentowany okres: wrzesień 2017
Wygenerowano 13-Sep-2017 02:32 CEST
Statystyka w miesiącu: wrzesień 2017
Całkowita liczba wywołań 1086
Całkowita liczba plików 963
Wszystkie strony 216
Wszystkie wizyty 29
Całkowita liczba KB 100870
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 6
Całkowita liczba unikalnych adresów URL 82
Całkowita liczba unikalnych odnośników 20
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 4
Performance Średnio Maks.
Czas w sekundach pojedynczego wywołania 0.109 9.256
Czas w sekundach pojedynczego wywołania pliku 0.113 9.256
Czas w sekundach pojedynczego wywołania strony 0.343 0.875
Godzinowe/Dzienne podsumowanie Średnio Maks.
Liczba wywołań na godzinę 3 164
Liczba wywołań dziennie 90 316
Wywołania w trakcie wizyty 37 188
Plików dziennie 80 260
Pliki w trakcie wizyty 33 161
Stron dziennie 18 116
Strony w trakcie wizyty 7 61
Wizyt dziennie 2 9
Czas wizyty 9.24 77.05
Kilobajtów dziennie 8406 37642
Liczba KB w trakcie wizyty 3478 15028
Wywołania według kodu odpowiedzi
Kod 200 - OK 947
Kod 206 - Częściowa zawartość 16
Kod 303 - Zobacz inne 55
Kod 304 - Niezmodyfikowany 4
Kod 404 - Nie znaleziono 64

Odwiedzający są indentyfikowani na podstawie adresu Ip. Dwóch lub więcej odwiedzających posiadających współdzielony ten sam adres Ip (na przykład adres Ip Firewall) zostaną zliczeni jako pojedynczy odwiedzający.

Raport Dzienny -  wrzesień 2017

Strony - żądania dokumentów (na przykład html, asp, txt); Pliki - żądania zakończone sukcesem (na przykład html, gif, css); Wywołania - wszystkie żądania, łącznie z błędami;

Dzienne statystyki - wrzesień 2017
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks. Wszystkie Średnio Maks.
1 213 19.61% 71 135 202 20.98% 67 128 14 6.48% 5 9 5 17.24% 2 2 3 50.00% 1 2 16417 16.28% 5472 12989
2 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
3 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
4 78 7.18% 78 78 66 6.85% 66 66 15 6.94% 15 15 1 3.45% 1 1 1 16.67% 0 0 1196 1.19% 1196 1196
5 62 5.71% 62 62 59 6.13% 59 59 4 1.85% 4 4 1 3.45% 1 1 1 16.67% 0 0 12735 12.63% 12735 12735
6 316 29.10% 35 134 260 27.00% 29 125 116 53.70% 13 37 7 24.14% 1 2 2 33.33% 0 0 29558 29.30% 3284 14852
7 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
8 85 7.83% 85 85 81 8.41% 81 81 4 1.85% 4 4 1 3.45% 1 1 1 16.67% 1 1 1358 1.35% 1358 1358
9 11 1.01% 11 11 9 0.93% 9 9 2 0.93% 2 2 1 3.45% 1 1 1 16.67% 0 0 67 0.07% 67 67
10 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0
11 218 20.07% 36 164 189 19.63% 31 154 54 25.00% 9 22 9 31.03% 2 5 2 33.33% 0 1 37642 37.32% 6274 36189
12 103 9.48% 20 41 97 10.07% 19 40 7 3.24% 2 2 4 13.79% 1 1 2 33.33% 0 0 1895 1.88% 405 678
Raport Godzinowy -  wrzesień 2017
Godzinowe statystyki - wrzesień 2017
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 11 1.01% 0 9 0.93% 0 2 0.93% 6 67 0.07%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 6 78 7.18% 5 66 6.85% 1 15 6.94% 100 1196 1.19%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 11 134 12.34% 10 125 12.98% 1 17 7.87% 1238 14852 14.72%
10 18 225 20.72% 16 199 20.66% 5 61 28.24% 3072 36868 36.55%
11 5 71 6.54% 5 61 6.33% 1 23 10.65% 82 984 0.98%
12 9 108 9.94% 7 92 9.55% 1 21 9.72% 118 1415 1.40%
13 6 77 7.09% 5 62 6.44% 2 26 12.04% 74 885 0.88%
14 12 146 13.44% 11 132 13.71% 1 16 7.41% 231 2774 2.75%
15 4 53 4.88% 3 47 4.88% 1 12 5.56% 1169 14026 13.90%
16 3 42 3.87% 3 40 4.15% 0 2 0.93% 57 678 0.67%
17 5 61 5.62% 4 57 5.92% 0 10 4.63% 1114 13364 13.25%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 5 62 5.71% 4 59 6.13% 0 4 1.85% 1061 12735 12.63%
21 1 18 1.66% 1 14 1.45% 0 7 3.24% 86 1027 1.02%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 82 URLi
# Wywołania KB Time URL
1 64 5.89% 293 0.29% 0.4160.875 /en
2 35 3.22% 170 0.17% 0.3500.628 /?lang=en
3 19 1.75% 86 0.09% 0.4380.865 /pl
4 17 1.57% 0 0.00% 0.0020.003 /media/jui/js/jquery-noconflict.js?2093623ce39e240e9d24beb9cfece78f
5 16 1.47% 528 0.52% 0.0080.010 /media/jui/js/jquery.min.js?2093623ce39e240e9d24beb9cfece78f
6 16 1.47% 63 0.06% 0.0030.004 /media/jui/js/jquery-migrate.min.js?2093623ce39e240e9d24beb9cfece78f
7 16 1.47% 56 0.06% 0.0030.006 /media/system/js/core.js?2093623ce39e240e9d24beb9cfece78f
8 16 1.47% 3 0.00% 0.0030.006 /media/mod_languages/css/template.css?2093623ce39e240e9d24beb9cfece78f
9 16 1.47% 12 0.01% 0.0030.006 /templates/shaper_varsita/css/frontend-edit.css
10 16 1.47% 37 0.04% 0.0030.006 /templates/shaper_varsita/css/presets/preset4.css
11 16 1.47% 62 0.06% 0.0040.006 /templates/shaper_varsita/css/legacy.css
12 16 1.47% 225 0.22% 0.0060.009 /templates/shaper_varsita/css/template.css
13 15 1.38% 51 0.05% 0.3430.581 /en/prod-4/english/produkcja
14 15 1.38% 4 0.00% 0.0030.005 /plugins/system/helix3/assets/css/pagebuilder.css
15 15 1.38% 10 0.01% 0.0030.003 /templates/shaper_varsita/css/owl.transitions.css
16 15 1.38% 16 0.02% 0.0030.005 /templates/shaper_varsita/css/owl.carousel.css
17 15 1.38% 4 0.00% 0.0030.008 /components/com_sppagebuilder/assets/css/sppagecontainer.css
18 15 1.38% 181 0.18% 0.0060.014 /components/com_sppagebuilder/assets/css/sppagebuilder.css
19 15 1.38% 62 0.06% 0.0060.020 /components/com_sppagebuilder/assets/css/animate.min.css
20 15 1.38% 98 0.10% 0.0040.007 /components/com_sppagebuilder/assets/css/font-awesome.min.css
21 14 1.29% 776 0.77% 0.0040.012 /templates/shaper_varsita/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.3.0
22 14 1.29% 48 0.05% 0.0030.004 /plugins/system/azrul.system/pc_includes/ajax_1.5.pack.js
23 14 1.29% 9 0.01% 0.0020.003 /templates/shaper_varsita/js/frontend-edit.js
24 14 1.29% 14 0.01% 0.0020.004 /templates/shaper_varsita/js/main.js
25 14 1.29% 31 0.03% 0.0020.003 /templates/shaper_varsita/js/smoothscroll.js
26 14 1.29% 23 0.02% 0.0030.004 /templates/shaper_varsita/js/jquery.sticky.js
27 14 1.29% 130 0.13% 0.0040.006 /templates/shaper_varsita/js/bootstrap.min.js
28 14 1.29% 9 0.01% 0.0020.004 /templates/shaper_varsita/js/addon.slider.js
29 14 1.29% 144 0.14% 0.0040.005 /templates/shaper_varsita/js/owl.carousel.min.js
30 14 1.29% 206 0.20% 0.0050.007 /components/com_sppagebuilder/assets/js/sppagebuilder.js
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 82 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB Time URL
1 14 1.29% 776 0.77% 0.0040.012 /templates/shaper_varsita/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.3.0
2 16 1.47% 528 0.52% 0.0080.010 /media/jui/js/jquery.min.js?2093623ce39e240e9d24beb9cfece78f
3 64 5.89% 293 0.29% 0.4160.875 /en
4 14 1.29% 236 0.23% 0.0060.008 /templates/shaper_varsita/css/bootstrap.min.css
5 16 1.47% 225 0.22% 0.0060.009 /templates/shaper_varsita/css/template.css
6 14 1.29% 206 0.20% 0.0050.007 /components/com_sppagebuilder/assets/js/sppagebuilder.js
7 15 1.38% 181 0.18% 0.0060.014 /components/com_sppagebuilder/assets/css/sppagebuilder.css
8 35 3.22% 170 0.17% 0.3500.628 /?lang=en
9 14 1.29% 144 0.14% 0.0040.005 /templates/shaper_varsita/js/owl.carousel.min.js
10 14 1.29% 130 0.13% 0.0040.006 /templates/shaper_varsita/js/bootstrap.min.js
Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 64 5.89% 12 46.15% /en
2 19 1.75% 6 23.08% /pl
3 11 1.01% 4 15.38% /de
4 35 3.22% 3 11.54% /?lang=en
5 15 1.38% 1 3.85% /en/prod-4/english/produkcja
Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 64 5.89% 13 52.00% /en
2 19 1.75% 4 16.00% /pl
3 15 1.38% 3 12.00% /en/prod-4/english/produkcja
4 11 1.01% 3 12.00% /de
5 5 0.46% 2 8.00% /pl/prod/pl/produkcja
Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 Błędy
# Wywołania Status Method URL
1 64 5.89% 404 GET/images/demo/about-subheader.jpg
Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 lokalizacji
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 593 54.60% 501 52.02% 164 75.93% 55938 55.46% 19 65.52% 12.70 77.05 Polska 83.238.32.222
2 194 17.86% 179 18.59% 25 11.57% 27872 27.63% 6 20.69% 1.16 3.73 Polska 86.111.126.216
3 93 8.56% 88 9.14% 7 3.24% 2071 2.05% 1 3.45% 1.47 1.47 Polska 178.36.118.117
4 85 7.83% 81 8.41% 4 1.85% 1358 1.35% 1 3.45% 1.13 1.13 Polska 87.205.75.255
5 78 7.18% 73 7.58% 14 6.48% 12951 12.84% 1 3.45% 7.87 7.87 Niemcy 188.102.212.174
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 0.00 0.00 Polska 178.36.118.47
Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki Strony KB Wizyty Duration Kraj Nazwa hosta
1 593 54.60% 501 52.02% 164 75.93% 55938 55.46% 19 65.52% 12.70 77.05 Polska 83.238.32.222
2 194 17.86% 179 18.59% 25 11.57% 27872 27.63% 6 20.69% 1.16 3.73 Polska 86.111.126.216
3 78 7.18% 73 7.58% 14 6.48% 12951 12.84% 1 3.45% 7.87 7.87 Niemcy 188.102.212.174
4 93 8.56% 88 9.14% 7 3.24% 2071 2.05% 1 3.45% 1.47 1.47 Polska 178.36.118.117
5 85 7.83% 81 8.41% 4 1.85% 1358 1.35% 1 3.45% 1.13 1.13 Polska 87.205.75.255
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 0.00 0.00 Polska 178.36.118.47
Pierwsze 1 z ogólnej liczby 20 odnośników
# Wywołania Wizyty Odnośniki
1 59 5.43% 17 58.62% - (Direct Request)
Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 przeglądarek
# Wywołania KB Wizyty Przeglądarka
1 814 74.95% 60047 59.53% 22 75.86% Firefox
2 194 17.86% 27872 27.63% 6 20.69% Win64; x64; Chrome; Safari
3 1 0.09% 1 0.00% 1 3.45% Win64; x64; Trident
4 77 7.09% 12950 12.84% 1 3.45% Trident
Odwołania wg krajów -  wrzesień 2017
Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 krajów
# Wywołania Pliki KB Wizyty Kraj
1 965 88.86% 849 88.16% 87239 86.49% 27 96.43% Polska
2 78 7.18% 73 7.58% 12951 12.84% 1 3.57% Niemcy